- Navn: Yang Yang
- Innfødt navn: Yang Yang
- Også kjent som: Mie Mie, 咩咩, Yang Yang, Military Arts School Elf, Yang Buxiu
- Nasjonalitet: kinesisk
- Kjønn: Mann
- Født: 9. september 1991
- Alder: 32
I desember 2007 ble Yang personlig håndplukket av regissør Li Shao Hong til å spille hovedrollen som Jia Bao Yu i 'The Dream of Red Mansions'. Dette var hans debutdrama, som han vant beste nye skuespiller på BQ Celebrity Score Awards. Han spilte hovedrollen i ungdomsromantikkdramaet 'Love O2O'. Dramaet var en internasjonal hit og er det mest sette moderne dramaet i Kina. Etter sendingen av «Love O2O» opplevde Yang en enorm økning i popularitet og brøt seg inn i mainstream med suksess.
I januar 2016 ble Yang den første artisten som ble omtalt på China Post-frimerket. Han ble rangert som 5. på Forbes China Celebrity 100-listen i 2017, 27. i 2019 og 44. i 2020.
(Kilde: Wikipedia; redigert av MyDramaList)
Drama
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| TBA | The King's Avatar sesong 2 Legg tilkinesisk drama,0000, 40 epYe Xiu (Hovedrolle) | 40 | Ye Xiu hovedrolle | 0,0 |
| 2025 | Zhan Zhao eventyr Legg tilkinesisk drama,2025, 40 epZhan Zhao (Hovedrolle) | 40 | Zhan Zhao hovedrolle | 0,0 |
| 2024 | Den udødelige oppstigningen Legg tilkinesisk drama,2024, 40 epHan Li (Hovedrolle) | 40 | Han Li hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Fyrverkeri av mitt hjerte Legg tilkinesisk drama,2023, 40 epSangen Yan (Hovedrolle) | 40 | Song Yan hovedrolle | 8.2 |
| 2022 | Hvem styrer verden Legg tilkinesisk drama,2022, 40 epFeng Lan Xi / Hei Feng Xi (Hovedrolle) | 40 | Feng Lan Xi / Hei Feng Xi Hovedrolle | 8.7 |
| 2022 | Spesialstyrkers ære Legg tilkinesisk drama,2022, 45 epYan Po Yue (Hovedrolle) | Fire fem | Yan Po Yue hovedrolle | 8.6 |
| 2021 | Du er min ære Legg tilkinesisk drama,2021, 32 epYu Tu (Hovedrolle) | 32 | Yu Tu hovedrolle | 8.7 |
| 2020 | Med deg Legg tilkinesisk drama,2020, 20 epYue Bin (Ep. 5-6) (Hovedrolle) | tjue | Yue Bin (Ep. 5-6) Hovedrolle | 8.3 |
| 2019 | Kongens Avatar Legg tilkinesisk drama,2019, 40 epYe Qiu | (Hovedrolle) | 40 | Ye Qiu |. Ye Xiu Hovedrolle | 8.5 |
| 2018 | Martial Universe sesong 2 Legg tilkinesisk drama,2018, 20 epLin Dong (Hovedrolle) | tjue | Lin Dong hovedrolle | 7.7 |
| 2018 | Kampens univers Legg tilkinesisk drama,2018, 40 epLin Dong (Hovedrolle) | 40 | Lin Dong hovedrolle | 7.6 |
| 2018 | The Chronicles of A Town Called Jian Legg tilkinesisk drama,2018, 40 epHuang Mo Ru (Hovedrolle) | 40 | Huang Mo Rus hovedrolle | 7.5 |
| 2016 | Min dumme søte mann Legg tilkinesisk drama,2016, 25 epYang Kang (Hovedrolle) | 25 | Yang Kang spiller rollen | 7.3 |
| 2016 | Elsker O2O Legg tilkinesisk drama,2016, 30 epXiao Nai / Yi Xiao Nai He (Hovedrolle) | 30 | Xiao Nai / Yi Xiao Nai He Hovedrolle | 8.3 |
| 2016 | The Whirlwind Girl sesong 2 Legg tilkinesisk drama,2016, 36 epsRuo Bai [Song Bais tidligere senior] (Ep. 1, 4) (Gjesterolle) | 36 | Ruo Bai [Song Bais tidligere senior] (Ep. 1, 4) Gjesterolle | 7.4 |
| 2015 | The Whirlwind Girl Legg tilkinesisk drama,2015, 32 epRuo Bai (Hovedrolle) | 32 | Ruo Bai hovedrolle | 7.8 |
| 2015 | Den tapte graven Legg tilkinesisk drama,2015, 10 epZhang Qi Ling (Hovedrolle) | 10 | Zhang Qi Ling hovedrolle | 7.8 |
| 2015 | De fire Legg tilkinesisk drama,2015, 48 ep'Hjerteløse' Wu Qing (Hovedrolle) | 48 | 'Hjerteløse' Wu Qing hovedrolle | 7.8 |
| 2014 | Tiny Times 1.0: Origami Times Legg tilkinesisk drama,2014, 32 epNeill (Støtterolle) | 32 | Neill støtterolle | 7.2 |
| 2014 | Lykter Legg tilkinesisk drama,2014, 32 epChen Feiyu (Støtterolle) | 32 | Chen Fei Yu støtterolle | 7.3 |
| 2013 | Blomst Pinellia Legg tilkinesisk drama,2013, 30 epLu Yuan (Hovedrolle) | 30 | Lu Yuan hovedrolle | 7.6 |
| 2013 | Ultimate erobring Legg tilkinesisk drama,2013, 35 epBai Nian Sheng (Hovedrolle) | 35 | Bai Nian Sheng hovedrolle | 8.1 |
| 2013 | Legenden om gudinnen Luo Legg tilkinesisk drama,2013, 65 epCao Zhi / Prins av Chen (Hovedrolle) | 65 | Cao Zhi / Prins av Chen Hovedrolle | 6.5 |
| 2012 | Oppdater 3+7 Legg tilkinesisk drama,2012, 10 epHan Tian Ze (Hovedrolle) | 10 | He Tian Ze Hovedrolle | 7.0 |
| 2012 | Krigen tror ikke på tårer Legg tilkinesisk drama,2012, 33 epDu Chang You (Hovedrolle) | 33 | Du Chang You Hovedrolle | 6.7 |
| 2011 | Ungdomsmelodi Legg tilkinesisk drama,2011, 10 epNing Hao (Hovedrolle) | 10 | Ning Hao hovedrolle | 7.1 |
| 2010 | Drømmen om røde herskapshus Legg tilkinesisk drama,2010, 50 epsJia Bao Yu (Hovedrolle) | femti | Jia Bao Yu hovedrolle | 7.4 |
Film
| År | Tittel | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|
| TBA | Identitet Legg tilKinesisk film,0000, (Hovedrolle) | Hovedrolle | 0,0 |
| 2024 | Hengyang 1944 Legg tilKinesisk film,2024,Jing Qi Di (Hovedrolle) | Jing Qi Di hovedrolle | 0,0 |
| 2020 | fortropp Legg tilKinesisk film,2020,Lei Zhenyu (Hovedrolle) | Lei Zhen Yu hovedrolle | 7.9 |
| 2020 | Radio Kjærlighet Legg tilKinesisk film,2020, (Gjesterolle) | Gjesterolle | 7.5 |
| 2017 | Det var en gang Legg tilKinesisk film,2017,Ye Hua |. Mo Yuan (Hovedrolle) | Ye Hua |. Mo Yuan Hovedrolle | 7.4 |
| 2016 | Jeg tilhørte deg Legg tilKinesisk film,2016,Mao Shiba (Hovedrolle) | Mao Shiba hovedrolle | 7.6 |
| 2015 | Det venstre øret Legg tilKinesisk film,2015,Xu Yi (Støtterolle) | Xu Yi støtterolle | 7.5 |
| 2015 | Den uutholdelige lettheten til Inspector Fan Legg tilKinesisk film,2015,James Wu (Hovedrolle) | James Wu hovedrolle | 6.6 |
| 2012 | Spis Drikk Mann Kvinne 2 Legg tilKinesisk film,2012,Shi Zhe [ung] (Støtterolle) | Shi Zhe [ung] støtterolle | 7.7 |
| 2011 | Begynnelsen på den store vekkelsen Legg tilKinesisk film,2011,Yang Kai Zhi (Gjesterolle) | Yang Kai Zhi Gjesterolle | 6.9 |
Spesiell
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bring lykke hjem Legg tilkinesisk spesialitet,2019, 1 eps[Pepsi-ambassadør] (Hovedrolle) | 1 | [Pepsi-ambassadør] Hovedrolle | 7.9 |
| 2018 | Hjerteplanlegging Legg tilkinesisk spesialitet,2018, 1 eps (Hovedrolle) | 1 | Hovedrolle | 6.7 |
| 2017 | Master Kong: Kang Shi Fu Jasmine Love Legg tilkinesisk spesialitet,2017, 1 eps[Mann] (Hovedrolle) | 1 | [Mann] Hovedrolle | 7.5 |
| 2016 | Uforutsigbar elsker Legg tilkinesisk spesialitet,2016, 12 epYang Yang (Hovedrolle) | 12 | Rollespillet | 7.4 |
| 2016 | I Am Your Bleating Phone Legg tilkinesisk spesialitet,2016, 2 epMi Mi (Hovedrolle) | 2 | Mie Mie Hovedrolle | 7.4 |
| 2016 | Jasmine blomster Legg tilkinesisk spesialitet,2016, 1 eps (Hovedrolle) | 1 | Hovedrolle | 7.9 |
| 2016 | Healing Island Legg tilkinesisk spesialitet,2016, 1 eps (Hovedrolle) | 1 | Hovedrolle | 7.6 |
| 2016 | Legenden om det nye året Legg tilkinesisk spesialitet,2016, 1 eps[Han selv] (Hovedrolle) | 1 | [Seg selv] Hovedrolle | 6.6 |
| 2015 | Piloten for den tapte graven Legg tilkinesisk spesialitet,2015, 2 epZhang Qi Ling / Xiao Ge (Hovedrolle) | 2 | Zhang Qi Ling / Xiao Ge hovedrolle | 7.8 |
TV-show
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Yin Mi De Gao Shou Legg tilkinesisk TV-program,0000, 12 ep (Vanlig medlem) | 12 | Vanlig medlem | 0,0 |
| 2023 | Hei, lørdag 2023 Legg tilkinesisk TV-program,2023, 49 eps(Ep. 28) (Gjest) | 49 | (Ep. 28) Gjest | 8.2 |
| 2021 | Youth Periplous sesong 3 Legg tilkinesisk TV-program,2021, 12 ep(Ep. 2-7, 9-12) (Vanlig medlem) | 12 | (Ep. 2-7, 9-12) Fast medlem | 8.0 |
| 2020 | The Irresistible sesong 1 Legg tilkinesisk TV-program,2020, 10 ep[Yngre bror team] (Vanlig medlem) | 10 | [Yngre bror-team] Vanlig medlem | 8.5 |
| 2020 | Ungdoms poesiklubb Legg tilkinesisk TV-program,2020, 5 ep (Gjest) | 5 | Gjest | 10,0 |
| 2015 | Smart 7 Legg tilkinesisk TV-program,2015, 65 ep(Ep. 3) (Gjest) | 65 | (Ep. 3) Gjest | 7.2 |
| 2015 | Divas Hit the Road: Sesong 2 Legg tilkinesisk TV-program,2015, 11 ep (Vanlig medlem) | elleve | Vanlig medlem | 7.9 |
| 2014 | Le høyt Legg tilkinesisk TV-program,2014, 12 ep (Gjest) | 12 | Gjest | 7.9 |
| 2013 | Star Solider Legg tilkinesisk TV-program,2013, 10 epHan selv (Vanlig medlem) | 10 | Selv fast medlem | 7.5 |
| 2008 | Dag Dag opp Legg tilkinesisk TV-program,2008, 900 eps(20111104, 20151218) (Gjest) | 900 | (20111104, 20151218) Gjest | 8.1 |
| 1997 | Glad leir Legg tilkinesisk TV-program,1997, 1265 ep(20100731, 20130713, 20131019, 20150321, 20150516, 20150523, 20150606, 20150718, 20160924, 2018209, 201820 0807) (Gjest) | 1265 | (20100731, 20130713, 20131019, 20150321, 20150516, 20150523, 20150606, 20150718, 20160924, 2018209, 2018209 210807) Gjest | 8.3 |