- Navn: Sakurai Sho
- Innfødt navn: Sakurai Sho
- Også kjent som: Keio gutt,
- Nasjonalitet: japansk
- Kjønn: Mann
- Født: 25. januar 1982
- Alder: 42
Sakurai begynte sin karriere i underholdningsindustrien da han begynte i det japanske talentbyrået Johnny & Associates i 1995 i en alder av 13. Omtrent syv år etter sin debut som sanger med Arashi i 1999, ble han nyhetsoppleser i 2006, og dukket opp i nyhetsprogrammet News Zero hver mandag. I 2008 ble han utnevnt til offisiell nyhetsoppleser for nyhetsdekningen av de olympiske leker i Beijing på NTV. Fra 5. oktober 2002 til 30. mars 2008 var Sakurai vertskap for sitt eget radioprogram kalt Sho Beat på FM Fuji. For sitt arbeid som skuespiller, sanger og nyhetsoppleser ble Sakurai en av mottakerne av GQ Japans Men of the Year-prisen i 2009.
28. september 2021 kunngjorde han sitt ekteskap med en kvinne som ikke er kjendis. 15. januar 2023 kunngjorde han at han ønsket sitt første barn velkommen.
(Kilde: Wikipedia; Tokyo)
Drama
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Warau Matryoshka Legg tiljapansk drama,2024, 0 epsSeike Ichiro (Hovedrolle) | 0 | Seike Ichiro hovedrolle | 0,0 |
| 2024 | Shin Kuko Senkyo Legg tiljapansk drama,2024, 10 epMusashi Saburo (Hovedrolle) | 10 | Musashi Saburo hovedrolle | 7.4 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo Legg tiljapansk drama,2023, 10 epMusashi Saburo (Hovedrolle) | 10 | Musashi Saburo hovedrolle | 7.5 |
| 2021 | Erke fiende Legg tiljapansk drama,2021, 10 epKazama Naoki (Hovedrolle) | 10 | Kazama Naoki hovedrolle | 7.5 |
| 2019 | Ingen sidespill Legg tiljapansk drama,2019, 10 epAkagi Kazuki (ep. 10) (Gjesterolle) | 10 | Akagi Kazuki (Ep. 10) Gjesterolle | 8.1 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku Legg tiljapansk drama,2017, 10 epNarumi Ryosuke (Hovedrolle) | 10 | Narumi Ryosuke hovedrolle | 7.9 |
| 2016 | Sekai Ichi Muzukashii Koi Legg tiljapansk drama,2016, 10 ep[Seg selv] (Ep.10) (Gjesterolle) | 10 | [Seg selv] (Ep.10) Gjesterolle | 7.6 |
| 2013 | Kazoku spill Legg tiljapansk drama,2013, 10 epTago Yuudai / Yoshimoto Kouya (Hovedrolle) | 10 | Tago Yuudai / Yoshimoto Kouya Hovedrolle | 8.6 |
| 2012 | Papadol! Legg tiljapansk drama,2012, 10 epHan selv (Gjesterolle) | 10 | Selv gjesterolle | 7.2 |
| 2011 | Nazotoki wa Middag no Ato de Legg tiljapansk drama,2011, 10 epKageyama (Hovedrolle) | 10 | Kageyama spillerrolle | 7.5 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! Legg tiljapansk drama,2010, 10 epTamura Katsuhiro (Hovedrolle) | 10 | Tamura Katsuhiro hovedrolle | 7.1 |
| 2009 | Jenta mi Legg tiljapansk drama,2009, 10 epSatou (ep. 10) (Gjesterolle) | 10 | Satou (Ep. 10) Gjesterolle | 7.6 |
| 2009 | The Quiz Show 2 Legg tiljapansk drama,2009, 10 epKamiyama Satoru (Hovedrolle) | 10 | Kamiyama Satoru hovedrolle | 8.1 |
| 2009 | Uta no Onii-san Legg tiljapansk drama,2009, 8 ep[Seg selv] (Ep. 7) (Gjesterolle) | 8 | [Seg selv] (Ep. 7) Gjesterolle | 7.4 |
| 2007 | Yamada Taro Monogatari Legg tiljapansk drama,2007, 10 epMimura Takuya (Hovedrolle) | 10 | Mimura Takuyas hovedrolle | 7.6 |
| 2005 | Engimono: Ishikawaken Gosanshi Legg tiljapansk drama,2005, 4 epKawase jun (Hovedrolle) | 4 | Kawase juni hovedrolle | 8.1 |
| 2004 | Slik Legg tiljapansk drama,2004, 20 epMiyamoto Tokio [1979] (Hovedrolle) | tjue | Miyamoto Tokio [1979] Hovedrolle | 7.6 |
| 2004 | Engimono: Unlucky Days - Natsume no Mousou Legg tiljapansk drama,2004, 4 epKantaku (Hovedrolle) | 4 | Kantaku hovedrolle | 6.5 |
| 2003 | Engimono: Haetorigami Legg tiljapansk drama,2003, 4 epYōhei Yamada (Hovedrolle) | 4 | Yōhei Yamada hovedrolle | 0,0 |
| 2003 | Yoiko no Mikata Legg tiljapansk drama,2003, 9 epsSuzuki Taiyo (Hovedrolle) | 9 | Suzuki Taiyo hovedrolle | 7.4 |
| 2002 | Kisarazu katteøye Legg tiljapansk drama,2002, 9 eps'Bambi' / Nakagomi Futoshi (Hovedrolle) | 9 | 'Bambi' / Nakagomi Futoshi Hovedrolle | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 Legg tiljapansk drama,2001, 12 epAlle Ayumi (Støtterolle) | 12 | Todo Ayumi støtterolle | 7.4 |
| 1999 | V ingen Arashi Legg tiljapansk drama,1999, 15 ep[Han selv] (Hovedrolle) | femten | [Seg selv] Hovedrolle | 7.3 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do Legg tiljapansk drama,1999, 17 ep (Hovedrolle) | 17 | Hovedrolle | 7.1 |
Film
| År | Tittel | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nemesis: The Mystery of the Golden Spiral Legg tiljapansk film,2023,Kazama Naoki (Hovedrolle) | Kazama Naoki hovedrolle | 7.3 |
| 2021 | ARASHI Jubileumsturné 5×20 FILM Record of Memories Legg tiljapansk film,2021, (Hovedrolle) | Hovedrolle | 8.9 |
| 2018 | Laplaces heks Legg tiljapansk film,2018,Aoe Shusuke (Hovedrolle) | Aoe Shusuke hovedrolle | 7.1 |
| 2014 | Pika***nchi Livet er vanskelig, kanskje lykkelig Legg tiljapansk film,2014,Kamogawa Tadashi / Chu (Hovedrolle) | Kamogawa Tadashi / Chu hovedrolle | 7.5 |
| 2014 | I diagrammet hans 2 Legg tiljapansk film,2014,Dr. Kurihara Ichito (Hovedrolle) | Dr. Kurihara Ichito hovedrolle | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de: Movie Legg tiljapansk film,2013,Kageyama (Hovedrolle) | Kageyama spillerrolle | 7.7 |
| 2011 | I diagrammet hans Legg tiljapansk film,2011,Kurihara Ichito (Hovedrolle) | Kurihara Ichito hovedrolle | 7.3 |
| 2009 | Yatterman Legg tiljapansk film,2009,Gan Takada [Yatterman #1] (Hovedrolle) | Gan Takada [Yatterman #1] Hovedrolle | 6.6 |
| 2007 | Gule tårer Legg tiljapansk film,2007,Ryuzo Mukai (Hovedrolle) | Ryuzo Mukai hovedrolle | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series Legg tiljapansk film,2006,Nakagomi Futoshi - Bambi (Hovedrolle) | Nakagomi Futoshi - Bambi Hovedrolle | 7.8 |
| 2006 | Honning og kløver Legg tiljapansk film,2006,Takemoto Yuta (Hovedrolle) | Takemoto Yuta hovedrolle | 6.8 |
| 2004 | Pika**nchi Livet er vanskelig, derfor lykkelig Legg tiljapansk film,2004,Kamogawa Tadashi / Chu (Hovedrolle) | Kamogawa Tadashi / Chu hovedrolle | 7.4 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-serien Legg tiljapansk film,2003,Futoshi 'Bambi' Nakagome (Hovedrolle) | Futoshi 'Bambi' Nakagome hovedrolle | 7.8 |
| 2002 | Pika*nchi Livet er vanskelig uansett hvor lykkelig det er Legg tiljapansk film,2002,Kamogawa Tadashi / Chu (Hovedrolle) | Kamogawa Tadashi / Chu hovedrolle | 7.4 |
Spesiell
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kimi ni Sasageru-emblem Legg tilJapansk spesial,2017, 1 epsKazuya Takajo (Hovedrolle) | 1 | Kazuya Takajo hovedrolle | 7.7 |
| 2015 | Taishi Kakka no Ryourinin Legg tilJapansk spesial,2015, 1 epsOosawa Kou (Hovedrolle) | 1 | Oosawa Din hovedrolle | 7.2 |
| 2013 | Nazotoki wa Middag no Ato de SP - Kazamatsuri Keibu no Jikenbo Legg tilJapansk spesial,2013, 1 epsKageyama (Støtterolle) | 1 | Kageyama støtterolle | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Middag no Ato de SP ~ Senjou Tantei Kageyama Legg tilJapansk spesial,2013, 4 epKageyama (Hovedrolle) | 4 | Kageyama spillerrolle | 7.6 |
| 2012 | Tavle - Jidai til Tatakatta Kyoshi tachi Legg tilJapansk spesial,2012, 3 ep{First Night: Mirai} Shirahama Shouhei (Ep. 1) (Hovedrolle) | 3 | {First Night: Mirai} Shirahama Shouhei (Ep. 1) Hovedrolle | 7.8 |
| 2012 | Nazotoki wa Middag no Ato de SP Legg tilJapansk spesial,2012, 1 epsKageyama (Hovedrolle) | 1 | Kageyama spillerrolle | 7.6 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai Legg tilJapansk spesial,2012, 1 epsKageyama (Bit del) | 1 | Kageyama Bit del | 7.5 |
| 2010 | Kobe Shinbun no Nanokakan Legg tilJapansk spesial,2010, 1 epsMitsuyama Tomohiko (Hovedrolle) | 1 | Mitsuyama Tomohikos hovedrolle | 7.8 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku Legg tilJapansk spesial,2010, 1 epsYukio Tomizawa (Hovedrolle) | 1 | Yukio Tomizawa hovedrolle | 7.6 |
| 2007 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Vårspesial 2007 Legg tilJapansk spesial,2007, 1 eps{Sainou-dama} Ota Masakazu (Hovedrolle) | 1 | {Sainou-dama} Ota Masakazu Hovedrolle | 6.8 |
| 2005 | Yankee Bokou ni Kaeru SP Legg tilJapansk spesial,2005, 1 epsYoshiie Hiroyuki (Hovedrolle) | 1 | Yoshiie Hiroyuki hovedrolle | 7.5 |
| 2004 | Sykepleier spesial Legg tilJapansk spesial,2004, 1 epsIwata glad (Støtterolle) | 1 | Iwata Masayas støtterolle | 7.4 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP Legg tilJapansk spesial,2003, 1 eps'Bambi' / Nakagomi Futoshi (Gjesterolle) | 1 | 'Bambi' / Nakagomi Futoshi Gjesterolle | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Aoki-san Chi no Okusan Legg tilJapansk spesial,2002, 4 epSho (Hovedrolle) | 4 | Sho Hovedrolle | 7.6 |
| 2000 | Far Legg tilJapansk spesial,2000, 1 epsOmura Sho (Hovedrolle) | 1 | Oomura Sho Hovedrolle | 7.0 |
TV-show
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore Legg tilJapansk TV-program,2023, 50 eps(Ep. 1) (Gjest) | femti | (Ep. 1) Gjest | 0,0 |
| 2022 | 10 Mannin Ankeeto Quiz! Kokumin Issei Chousa 3 Jikan Special Legg tilJapansk TV-program,2022, 1 eps (Gjest) | 1 | Gjest | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii-gradering Legg tilJapansk TV-program,2022, 44 ep(Ep. 37) (Gjest) | 44 | (Ep. 37) Gjest | 0,0 |
| 2022 | Skolen Kakumei presenterer: Filmquiz! Jikan vil jeg ta Legg tilJapansk TV-program,2022, 2 ep[Rød teamleder] (Ep. 2) (Gjest) | 2 | [Rød lagleder] (Ep. 2) Gjest | 8.0 |
| 2021 | Ninosan Spesial: Drømmederby Legg tilJapansk TV-program,2021, 1 eps (Gjest) | 1 | Gjest | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-kanal Legg tilJapansk TV-program,2021, 122 eps (Hovedvert) | 122 | Hovedvert | 8.2 |
| 2020 | Jeg elsker Minna no Doubutsuen Legg tilJapansk TV-program,2020, 52 eps(Ep. 11, 22) (Gjest) | 52 | (Ep. 11, 22) Gjest | 7.0 |
| 2020 | CDTV Live! Bo! Legg tilJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gjest) | 102 | Gjest | 8.5 |
| 2019 | ARASHI sin dagbok -Voyage- Legg tilJapansk TV-program,2019, 24 ep (Hovedvert) | 24 | Hovedvert | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo Legg tilJapansk TV-program,2019, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.6 |
| 2018 | Toppa-filen Legg tilJapansk TV-program,2018, 175 eps (Gjest) | 175 | Gjest | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku News Network Legg tilJapansk TV-program,2015, 350 eps(Ep. 121) (Gjest) | 350 | (Ep. 121) Gjest | 7.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Legg tilJapansk TV-program,2014, 500 eps (Hovedvert) | 500 | Hovedvert | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi Legg tilJapansk TV-program,2013, 2 epHan selv (Hovedvert) | 2 | Selv hovedvert | 8.6 |
| 2013 | Ninosan Legg tilJapansk TV-program,2013, 550 eps(Ep. 151, 189, 209, 369, 465) (Gjest) | 550 | (Ep. 151, 189, 209, 369, 465) Gjest | 8.4 |
| 2013 | Aiba Manabu Legg tilJapansk TV-program,2013, 0 eps (Gjest) | 0 | Gjest | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Legg tilJapansk TV-program,2010, 460 eps (Hovedvert) | 460 | Hovedvert | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team og Yajima Beauty Salon 3 timers spesial Legg tilJapansk TV-program,2010, 1 epsHan selv (Hovedvert) | 1 | Selv hovedvert | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Første slag i 2010~ Midvinters sterkeste ess avgjørende kamp Legg tilJapansk TV-program,2010, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi 2 Legg tilJapansk TV-program,2009, 500 eps (Hovedvert) | 500 | Hovedvert | 9,0 |
| 2009 | VS Arashi ~ Golden Time! Ekstravagant treveis 2 timer SP~ Legg tilJapansk TV-program,2009, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.6 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Spesial #2 Legg tilJapansk TV-program,2009, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 Legg tilJapansk TV-program,2008, 600 eps(Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) (Gjest) | 600 | (Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) Gjest | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Legg tilJapansk TV-program,2008, 561 eps (Hovedvert) | 561 | Hovedvert | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan Legg tilJapansk TV-program,2008, 211 ep (Hovedvert) | 211 | Hovedvert | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun Legg tilJapansk TV-program,2006, 178 ep (Hovedvert) | 178 | Hovedvert | 8.5 |
| 2006 | Shonen Club Premium Legg tilJapansk TV-program,2006, 156 ep(2009.01.18) (Gjest) | 156 | (2009.01.18) Gjest | 7.8 |
| 2005 | J-Melo Legg tilJapansk TV-program,2005, 576 eps (Gjest) | 576 | Gjest | 0,0 |
| 2005 | G nei Arashi Legg tilJapansk TV-program,2005, 51 eps (Hovedvert) | 51 | Hovedvert | 8.4 |
| 2005 | Oshareisme Legg tilJapansk TV-program,2005, 760 eps(Ep. 163, 239) (Gjest) | 760 | (Ep. 163, 239) Gjest | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi Legg tilJapansk TV-program,2005, 125 eps (Vanlig medlem) | 125 | Vanlig medlem | 8.2 |
| 2004 | Tensai! Legg tilJapansk TV-program,2004, 577 ep (Gjest) | 577 | Gjest | 9.1 |
| 2003 | D nei Arashi Legg tilJapansk TV-program,2003, 116 eps (Hovedvert) | 116 | Hovedvert | 8.2 |
| 2002 | C nei Arashi Legg tilJapansk TV-program,2002, 51 eps (Hovedvert) | 51 | Hovedvert | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J Legg tilJapansk TV-program,1998, 55 ep (Vanlig medlem) | 55 | Vanlig medlem | 7.8 |
| nitten nittiseks | Utaban Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 658 eps (Gjest) | 658 | Gjest | 8.7 |
| nitten nittiseks | 1 Okuri no Dai Shitsumon! Waratte Koraete! Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 118 ep (Gjest) | 118 | Gjest | 0,0 |
| nitten nittiseks | Kongens brunsj Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 1214 ep(20090307, 0425) (Gjest) | 1214 | (20090307, 0425) Gjest | 0,0 |
| 1994 | Hei! Hei! Hei! Musikkmester Legg tilJapansk TV-program,1994, 745 eps (Gjest) | 745 | Gjest | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II Legg tilJapansk TV-program,1994, 0 eps (Gjest) | 0 | Gjest | 0,0 |
| 1994 | Mesterlærer nittini Legg tilJapansk TV-program,1994, 1 eps[Gochi] (S10E4, S19E12) (Gjest) | 1 | [Gochi] (S10E4, S19E12) Gjest | 0,0 |
| 1993 | TELLE NED TV Legg tilJapansk TV-program,1993, 1300 eps (Gjest) | 1300 | Gjest | 7.6 |
| 1992 | Music Station Super Live Legg tilJapansk TV-program,1992, 28 ep (Gjest) | 28 | Gjest | 8.8 |
| 1986 | MUSIKKSTASJON Legg tilJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Utøver] (Gjest) | 1328 | [Utøver] Gjest | 8.1 |
| 1976 | Tetsukos rom Legg tilJapansk TV-program,1976, 1854 ep(21. mars 2014) (Gjest) | 1854 | (21. mars 2014) Gjest | 0,0 |
| 1964 | Musikkmesse Legg tilJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gjest) | 3000 | Gjest | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Legg tilJapansk TV-program,1951, 73 ep[Shirogumi-kaptein] (Ep. 61-65, 69-70) (Hovedvert) | 73 | [Shirogumi-kaptein] (Ep. 61-65, 69-70) Hovedvert | 7.6 |