- Navn: Junichi Okada
- Innfødt navn: Okada Jun'ichi
- Også kjent som: Junichi Okada
- Nasjonalitet: japansk
- Kjønn: Mann
- Født: 18. november 1980
- Alder: 43
Okada er kjent for å være reservert. Han møter ikke så mange personer i byrået. I et intervju på Shounen Club Premium sa Okada at da han var liten, hver gang navnet hans ble ropt opp for å lese noe i klassen, ville han få lyst til å kaste opp og med vilje unngikk skolen på de dagene. Innen V6 er han også den mest stille personen. Han er glad i å snekre og har skåret trebjørner til barn.
I 2010 rapporterte Okada på en pressekonferanse at han er sertifisert til å undervise Jeet Kune Do og Kali i Japan; sistnevnte ble brukt av ham som hans viktigste kampsport da SP-serien ble filmet.
Han og skuespillerinnen Aoi Miyazaki, hans medstjerne i filmene 'Kagehinata ni Saku' og 'Tenchi Meisatsu', giftet seg 23. desember 2017.
Han forlot Johnny's Entertainment 30. november 2023. Han planlegger å etablere sitt eget talentbyrå og fortsette karrieren.
(Kilde: Wikipedia, Tokyohive)
Produsent
| År | Tittel | Type | Vurdering |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami Legg til | Drama | 0,0 |
Drama
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami Legg tiljapansk drama,0000, 0 epsShujiro Saga (Hovedrolle) | 0 | Shujiro Saga hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu Legg tiljapansk drama,2023, 48 epOda Nobunaga (Støtterolle) | 48 | Oda Nobunaga støtterolle | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto Legg tiljapansk drama,2019, 5 epZaizen Goro (Hovedrolle) | 5 | Zaizen Goro hovedrolle | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei Legg tiljapansk drama,2014, 50 epsKuroda Kanbei (Hovedrolle) | femti | Kuroda Kanbei hovedrolle | 8.3 |
| 2007 | SP Legg tiljapansk drama,2007, 11 epInoue Kaoru (Hovedrolle) | elleve | Inoue Kaoru hovedrolle | 7.7 |
| 2005 | Tiger og drage Legg tiljapansk drama,2005, 11 epYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Hovedrolle) | elleve | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Hovedrolle | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin Legg tiljapansk drama,2003, 10 epKashiwakura Ichiro (Hovedrolle) | 10 | Kashiwakura Ichiro hovedrolle | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru laget Legg tiljapansk drama,2002, 4 epRyuji (Støtterolle) | 4 | Ryuji støtterolle | 7.5 |
| 2002 | Engimono: The Second Bullet - TEXAS Legg tiljapansk drama,2002, 4 epFire stjerner (Hovedrolle) | 4 | Fire stjerners hovedrolle | 6.0 |
| 2002 | Kisarazu katteøye Legg tiljapansk drama,2002, 9 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Hovedrolle) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei hovedrolle | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 Legg tiljapansk drama,2001, 12 epHan selv (Gjesterolle) | 12 | Selv gjesterolle | 7.4 |
| 2000 | Oyaji Legg tiljapansk drama,2000, 11 epKanzaki Tadashi (Hovedrolle) | elleve | Kanzaki Tadashi hovedrolle | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi Legg tiljapansk drama,2000, 11 epOkajima Takuro (Støtterolle) | elleve | Okajima Takuro støtterolle | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi Legg tiljapansk drama,1999, 10 epKumazawa Shinroku (Hovedrolle) | 10 | Kumazawa Shinroku hovedrolle | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu hopp Legg tiljapansk drama,1998, 11 epKomine Kazuya (Hovedrolle) | elleve | Komine Kazuya hovedrolle | 7.4 |
| 1997 | DxD Legg tiljapansk drama,1997, 11 epKihara Toranosuke (Hovedrolle) | elleve | Kihara Toranosuke hovedrolle | 6.8 |
| nitten nitti fem | V nei Honoo Legg tiljapansk drama,nitten nitti fem, 25 epOkada (Støtterolle) | 25 | Okadas støtterolle | 6.7 |
Film
| År | Tittel | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 2023 | Harde dager Legg tiljapansk film,2023,Kudo Yuji (Hovedrolle) | Kudo Yuji hovedrolle | 7.3 |
| 2022 | Helvetes hunder Legg tiljapansk film,2022,Kanetaka Shogo (Hovedrolle) | Kanetaka Shogo hovedrolle | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Ubrutt samurai Legg tiljapansk film,2021,Hijikata Toshizo (Hovedrolle) | Hijikata Toshizos hovedrolle | 7.5 |
| 2021 | Fabelen: Morderen som ikke dreper Legg tiljapansk film,2021,'Fable' / 'Sato Akira' (Hovedrolle) | 'Fable' / 'Sato Akira' hovedrolle | 7.9 |
| 2019 | Fabelen Legg tiljapansk film,2019,'Fable' / 'Sato Akira' (Hovedrolle) | 'Fable' / 'Sato Akira' hovedrolle | 7.7 |
| 2018 | Det kommer Legg tiljapansk film,2018,Nozaki Kon (Hovedrolle) | Nozaki Kons hovedrolle | 7.3 |
| 2018 | Samurai's løfte Legg tiljapansk film,2018,Uryu Shinbei (Hovedrolle) | Uryu Shinbei hovedrolle | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara Legg tiljapansk film,2017,Mitsunari Ishida (Hovedrolle) | Mitsunari Ishidas hovedrolle | 7.1 |
| 2017 | Hukommelse Legg tiljapansk film,2017,Shikata Atsushi (Hovedrolle) | Shikata Atsushi hovedrolle | 7.0 |
| 2016 | En mann kalt pirat Legg tiljapansk film,2016,Kunioka Tetsuzo (Hovedrolle) | Kunioka Tetsuzo hovedrolle | 7.6 |
| 2016 | Everest The Summit of the Gods Legg tiljapansk film,2016,Makoto Fukamachi (Hovedrolle) | Makoto Fukamachi hovedrolle | 7.4 |
| 2015 | Library Wars: The Last Mission Legg tiljapansk film,2015,Dojo Atsushi (Hovedrolle) | Dojo Atsushi hovedrolle | 8.0 |
| 2014 | Chronicle of the Evening Cicadas Legg tiljapansk film,2014,Shozaburo skade (Hovedrolle) | Shozaburo Danno hovedrolle | 7.4 |
| 2013 | Den evige null Legg tiljapansk film,2013,Miyabe Kyuzo (Hovedrolle) | Miyabe Kyuzo hovedrolle | 8.2 |
| 2013 | Bibliotekkriger Legg tiljapansk film,2013,Dojo Atsushi (Hovedrolle) | Dojo Atsushi hovedrolle | 8.0 |
| 2012 | Tenchi: Samurai-astronomen Legg tiljapansk film,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Hovedrolle) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai hovedrolle | 7.8 |
| 2011 | SP: The Motion Picture Den siste episoden Legg tiljapansk film,2011,Inoue Kaoru (Hovedrolle) | Inoue Kaoru hovedrolle | 7.7 |
| 2010 | SP: Filmen Legg tiljapansk film,2010,Inoue Kaoru (Hovedrolle) | Inoue Kaoru hovedrolle | 7.6 |
| 2009 | Vokse og spise Legg tiljapansk film,2009,Satoshi (Hovedrolle) | Satoshis hovedrolle | 7.7 |
| 2008 | Blomster i skyggen Legg tiljapansk film,2008,Maya (Hovedrolle) | Maya hovedrolle | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series Legg tiljapansk film,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Hovedrolle) | Tabuchi Kouhei - Bussan Hovedrolle | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho Legg tiljapansk film,2006,Sozaemon Aoki (Hovedrolle) | Sozaemon Aoki hovedrolle | 7.3 |
| 2005 | Hold opp nede Legg tiljapansk film,2005,Sawamura Kouichi (Hovedrolle) | Kouichi Sawamura hovedrolle | 6.9 |
| 2005 | Fly, pappa, fly Legg tiljapansk film,2005,Park Sun Shin (Hovedrolle) | Park Sun Shin hovedrolle | 7.5 |
| 2005 | Tokyo Tower Legg tiljapansk film,2005,Kojima Toru (Hovedrolle) | Kojima Toru hovedrolle | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-serien Legg tiljapansk film,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Hovedrolle) | Kohei 'Bussan' Tabuchi hovedrolle | 7.8 |
| 2003 | Kosmisk redning Legg tiljapansk film,2003,Sawada Azuma (Hovedrolle) | Sawada Azuma hovedrolle | 6.8 |
| 2003 | Hard Luck Hero Legg tiljapansk film,2003,Takashi Akai (Hovedrolle) | Takashi Akai hovedrolle | 7.0 |
Spesiell
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Library Wars: Book of Memories Legg tilJapansk spesial,2015, 1 epsDojo Atsushi (Hovedrolle) | 1 | Dojo Atsushi hovedrolle | 8.0 |
| 2011 | SP: Spesiell Kakumei Zenjitsu Legg tilJapansk spesial,2011, 1 epsInoue Kaoru (Hovedrolle) | 1 | Inoue Kaoru hovedrolle | 7.3 |
| 2008 | SP Legg tilJapansk spesial,2008, 1 epsInoue Kaoru (Hovedrolle) | 1 | Inoue Kaoru hovedrolle | 7.6 |
| 2008 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen Legg tilJapansk spesial,2008, 1 epsInoue Kaoru (Hovedrolle) | 1 | Inoue Kaoru hovedrolle | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi Legg tilJapansk spesial,2006, 1 epsKronprins Li Eun (Hovedrolle) | 1 | Kronprins Li Euns hovedrolle | 7.4 |
| 2005 | Tiger & Dragon Special Legg tilJapansk spesial,2005, 1 epsYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Hovedrolle) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Hovedrolle | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai Legg tilJapansk spesial,2005, 1 epsKitazawa Kikou (Hovedrolle) | 1 | Kitazawa Kikou hovedrolle | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin Legg tilJapansk spesial,2005, 2 epNakatomino Kamatari (Hovedrolle) | 2 | Nakatomino Kamatari hovedrolle | 6.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP Legg tilJapansk spesial,2003, 1 eps'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Gjesterolle) | 1 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Gjesterolle | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 Legg tilJapansk spesial,2001, 1 epsChikara Oishi (Støtterolle) | 1 | Chikara Oishi støtterolle | 7.5 |
| 2001 | Hanran no Voyage Legg tilJapansk spesial,2001, 2 epSakashita Kunpei (Hovedrolle) | 2 | Sakashita Kunpei hovedrolle | 0,0 |
| 1999 | Kjære venn Legg tilJapansk spesial,1999, 1 epsYamamuro Yuuji (Hovedrolle) | 1 | Yamamuro Yuuji hovedrolle | 9,0 |
TV-show
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi Legg tilJapansk TV-program,2021, 100 eps(Ep. 13) (Gjest) | 100 | (Ep. 13) Gjest | 7.0 |
| 2020 | Ride on Time sesong 3 Legg tilJapansk TV-program,2020, 21 ep(Ep. 18-22) (Gjest) | tjueen | (Ep. 18-22) Gjest | 8.2 |
| 2020 | CDTV Live! Bo! Legg tilJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gjest) | 102 | Gjest | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP Legg tilJapansk TV-program,2018, 120 eps(Ep. 47) (Gjest) | 120 | (Ep. 47) Gjest | 9,0 |
| 2016 | Utacon Legg tilJapansk TV-program,2016, 302 ep(Ep. 85, 126) (Gjest) | 302 | (Ep. 85, 126) Gjest | 6.0 |
| 2015 | Elsker musikk Legg tilJapansk TV-program,2015, 350 eps (Gjest) | 350 | Gjest | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku Legg tilJapansk TV-program,2015, 0 eps (Gjest) | 0 | Gjest | 0,0 |
| 2015 | Buzz Rhythm Legg tilJapansk TV-program,2015, 380 eps(Ep.211, 275, 310, 328) (Gjest) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Gjest | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Legg tilJapansk TV-program,2014, 500 eps(Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Gjest) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Gjest | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Legg tilJapansk TV-program,2012, 400 eps(Ep. 252, 309, 331) (Gjest) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Gjest | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Legg tilJapansk TV-program,2010, 460 eps(Ep. 132, 262, 294, 310, 449) (Gjest) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Gjest | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ Legg tilJapansk TV-program,2009, 810 eps(Ep. 686) (Gjest) | 810 | (Ep. 686) Gjest | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 Legg tilJapansk TV-program,2008, 600 eps(Ep. 176, 229, 304, 393) (Gjest) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Gjest | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Legg tilJapansk TV-program,2008, 561 eps(Ep. 211, 240, 311, 322) (Gjest) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Gjest | 8.5 |
| 2005 | Groovy After School Max Legg tilJapansk TV-program,2005, 150 eps (Gjest) | 150 | Gjest | 6.0 |
| 2005 | Oshareisme Legg tilJapansk TV-program,2005, 760 eps(Ep. 134, 198) (Gjest) | 760 | (Ep. 134, 198) Gjest | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 Legg tilJapansk TV-program,2001, 412 ep (Vanlig medlem) | 412 | Vanlig medlem | 0,0 |
| 2000 | 'Store' Daisakusen Legg tilJapansk TV-program,2000, 1 epsSanger (Vanlig medlem) | 1 | Sanger Vanlig medlem | 9,0 |
| 2000 | Mach V6 Legg tilJapansk TV-program,2000, 24 ep (Vanlig medlem) | 24 | Vanlig medlem | 9,0 |
| 1999 | V6 ikke-motorsykkel Legg tilJapansk TV-program,1999, 24 ep (Vanlig medlem) | 24 | Vanlig medlem | 10,0 |
| 1998 | Kanal A Legg tilJapansk TV-program,1998, 573 ep (Vanlig medlem) | 573 | Vanlig medlem | 8.0 |
| 1997 | Gakko og Iko! Legg tilJapansk TV-program,1997, 350 eps (Gjest) | 350 | Gjest | 9.5 |
| nitten nittiseks | 1 Okuri no Dai Shitsumon! Waratte Koraete! Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 118 ep (Gjest) | 118 | Gjest | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II Legg tilJapansk TV-program,1994, 0 eps (Gjest) | 0 | Gjest | 0,0 |
| 1994 | Mesterlærer nittini Legg tilJapansk TV-program,1994, 1 eps[Handling] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Gjest) | 1 | [ Handling ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) Gjest | 0,0 |
| 1993 | TELLE NED TV Legg tilJapansk TV-program,1993, 1300 eps (Gjest) | 1300 | Gjest | 7.6 |
| 1986 | MUSIKKSTASJON Legg tilJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Utøver] (Gjest) | 1328 | [Utøver] Gjest | 8.1 |
| 1985 | En TV som gir energien til geniet Takeshi !! Legg tilJapansk TV-program,1985, 408 ep (Gjest) | 408 | Gjest | 0,0 |
| 1964 | Musikkmesse Legg tilJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gjest) | 3000 | Gjest | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Legg tilJapansk TV-program,1951, 73 ep[Supporter] (Ep. 46, 50) | [Dommer] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) (Gjest) | 73 | [Supporter] (Ep. 46, 50) | [Dommer] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Gjest | 7.6 |