- Navn: Matsumura Hokuto
- Innfødt navn: Hokuto Matsumura
- Nasjonalitet: japansk
- Kjønn: Mann
- Født: 18. juni 1995
- Alder: 28
Før han begynte hos Johnny's, hadde Hokuto vært en hardtarbeidende karateka med svart belte og vunnet andreplass i en nasjonal karateturnering i sjette klasse. Han fikk først skuespillerrolle i Shiritsu Bakaleya Koukou som Asada Tetsuya i 2012, og spilte hovedrollen med sine nåværende bandkamerater.
Drama
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saionji-san wa Kaji wo Shinai Legg tiljapansk drama,2024, 0 epsKusumi Toshinao (Hovedrolle) | 0 | Kusumi Toshinao hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Banker på låst dør Legg tiljapansk drama,2023, 9 epsGotenba Tori (Hovedrolle) | 9 | Gotenba Tori hovedrolle | 7.7 |
| 2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru no? Legg tiljapansk drama,2022, 10 epNagamine Shuma (Hovedrolle) | 10 | Nagamine Shuma hovedrolle | 7.5 |
| 2021 | Kom, kom alle sammen Legg tiljapansk drama,2021, 112 epKijima Minoru [Sekichis eldste sønn / Yasukos mann] (Støtterolle) | 112 | Kijima Minoru [Senkichis eldste sønn / Yasukos ektemann] Støtterolle | 8.0 |
| 2021 | Røde øyne: Kanshi Sousa-han The First Mission Legg tiljapansk drama,2021, 1 epsKomaki Kaname (Hovedrolle) | 1 | Komaki Kaname hovedrolle | 7.6 |
| 2021 | Røde øyne: Sousa-han selv Legg tiljapansk drama,2021, 10 epKomaki Kaname [Hacker] (Støtterolle) | 10 | Komaki Kaname [Hacker] støtterolle | 7.7 |
| 2020 | Ichiokuen no Sayonara Legg tiljapansk drama,2020, 8 epKano Teppei [ung] (Hovedrolle) | 8 | Kano Teppei [ung] hovedrolle | 7.4 |
| 2020 | 10 ingen Himitsu Legg tiljapansk drama,2020, 10 epDate Tsubasa (Støtterolle) | 10 | Dato Tsubasa støtterolle | 7.3 |
| 2019 | Perfekt verden Legg tiljapansk drama,2019, 10 epWatanabe Haruto (Støtterolle) | 10 | Watanabe Haruto støtterolle | 8.1 |
| 2018 | Cross Road sesong 3 ~ Gunshu no Seigi Legg tiljapansk drama,2018, 4 ep (Støtterolle) | 4 | Støtterolle | 6.0 |
| 2014 | SHARK sesong 2 Legg tiljapansk drama,2014, 12 epRyuzaki Ayumu (ep. 7) (Gjesterolle) | 12 | Ryuzaki Ayumu (Ep. 7) Gjesterolle | 7.3 |
| 2014 | HAI Legg tiljapansk drama,2014, 12 epRyuzaki Ayumu (Støtterolle) | 12 | Ryuzaki Ayumu støtterolle | 7.3 |
| 2013 | Fest til Kona Legg tiljapansk drama,2013, 10 epSawayama Shohei (Støtterolle) | 10 | Sawayama Shohei støtterolle | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka Legg tiljapansk drama,2013, 10 epDoujou Kazuma (Ep.7) (Gjesterolle) | 10 | Doujou Kazuma (Ep.7) Gjesterolle | 7.7 |
| 2012 | Stykke Legg tiljapansk drama,2012, 13 epDet er Takashi (Støtterolle) | 1. 3 | Yanai Takashi støtterolle | 7.6 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi Legg tiljapansk drama,2012, 10 epToda Toshio (Hovedrolle) | 10 | Toda Toshio hovedrolle | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou Legg tiljapansk drama,2012, 12 epAsada Tetsuya (Hovedrolle) | 12 | Asada Tetsuya hovedrolle | 7.3 |
Film
| År | Tittel | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kjære familie Legg tiljapansk film,2024,Tomioka Susumu (Støtterolle) | Tomioka Susumu støtterolle | 0,0 |
| 2024 | Alle de lange nettene Legg tiljapansk film,2024,Yamazoe Takatoshi (Hovedrolle) | Yamazoe Takatoshi hovedrolle | 7.9 |
| 2023 | Kyrie Legg tiljapansk film,2023,Shiomi Natsuhiko (Hovedrolle) | Shiomi Natsuhiko hovedrolle | 8.4 |
| 2022 | xxxHOLiC Legg tiljapansk film,2022,Doumeki Shizuka (Støtterolle) | Doumeki Shizuka støtterolle | 7.3 |
| 2021 | Hva spiste du i går? Legg tiljapansk film,2021,Tabuchi Go (Støtterolle) | Tabuchi Go-støtterolle | 7.9 |
| 2021 | Løgner x Løgner Legg tiljapansk film,2021,Takatsuki Toru (Hovedrolle) | Takatsuki Toru hovedrolle | 7.5 |
| 2019 | Shonentachi Legg tiljapansk film,2019,Daiken / nr. 391 (Hovedrolle) | Daiken / nr. 391 Hovedrolle | 7.4 |
| 2018 | Barn i bakken Legg tiljapansk film,2018,Matsuoka Seiji (Støtterolle) | Matsuoka Seiji støtterolle | 7.9 |
| 2016 | Vanilla Boy: Tomorrow Is Another Day Legg tiljapansk film,2016,Hayashi Shota (Hovedrolle) | Hayashi Shota hovedrolle | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: The Movie Legg tiljapansk film,2012,Asada Tetsuya (Hovedrolle) | Asada Tetsuya hovedrolle | 7.4 |
Spesiell
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 3 Legg tilJapansk spesial,2023, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Hovedrolle) | 1 | Inukai Hajime / Wanko hovedrolle | 7.4 |
| 2022 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 2 Legg tilJapansk spesial,2022, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Hovedrolle) | 1 | Inukai Hajime / Wanko hovedrolle | 7.7 |
| 2021 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi Legg tilJapansk spesial,2021, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Hovedrolle) | 1 | Inukai Hajime / Wanko hovedrolle | 7.6 |
| 2018 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Høstspesial 2018 Legg tilJapansk spesial,2018, 1 eps{Mathematic na Yuugure} Daichi (Støtterolle) | 1 | {Mathematic na Yuugure} Daichi-støtterolle | 7.6 |
| 2014 | Kamen Lærer SP Legg tilJapansk spesial,2014, 1 epsYuzawa Reiji (Støtterolle) | 1 | Yuzawa Reiji støtterolle | 7.5 |
TV-show
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai nei? Legg tilJapansk TV-program,2023, 32 ep(Ep. 3) (Gjest) | 32 | (Ep. 3) Gjest | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii-gradering Legg tilJapansk TV-program,2022, 44 ep(Ep. 6) (Gjest) | 44 | (Ep. 6) Gjest | 0,0 |
| 2022 | Snakk Queens Legg tilJapansk TV-program,2022, 120 eps(Ep. 2) (Gjest) | 120 | (Ep. 2) Gjest | 0,0 |
| 2022 | Verdi ingen Shinjitsu Legg tilJapansk TV-program,2022, 80 eps (Hovedvert) | 80 | Hovedvert | 9,0 |
| 2021 | Ride on Time sesong 4 Legg tilJapansk TV-program,2021, 20 ep(Ep. 13-16) (Gjest) | tjue | (Ep. 13-16) Gjest | 8.2 |
| 2021 | Super uovervinnelig klasse Legg tilJapansk TV-program,2021, 100 eps(Ep. 56) (Gjest) | 100 | (Ep. 56) Gjest | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-kanal Legg tilJapansk TV-program,2021, 122 eps(Ep. 5, 71, 116) (Gjest) | 122 | (Ep. 5, 71, 116) Gjest | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii Legg tilJapansk TV-program,2021, 58 ep(Ep. 7) (Gjest) | 58 | (Ep. 7) Gjest | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino Legg tilJapansk TV-program,2020, 150 eps(Ep. 114, 138) (Gjest) | 150 | (Ep. 114, 138) Gjest | 8.8 |
| 2020 | CDTV Live! Bo! Legg tilJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gjest) | 102 | Gjest | 8.5 |
| 2019 | Ride on Time sesong 2 Legg tilJapansk TV-program,2019, 21 ep(Ep. 9-12) (Gjest) | tjueen | (Ep. 9-12) Gjest | 8.2 |
| 2019 | Sanger fra Tokyo Legg tilJapansk TV-program,2019, 39 eps(Ep. 7) (Gjest) | 39 | (Ep. 7) Gjest | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP Legg tilJapansk TV-program,2018, 120 eps(Ep. 8, 48, 75) (Gjest) | 120 | (Ep. 8, 48, 75) Gjest | 9,0 |
| 2018 | Toppa-filen Legg tilJapansk TV-program,2018, 175 eps (Gjest) | 175 | Gjest | 0,0 |
| 2015 | Elsker musikk Legg tilJapansk TV-program,2015, 350 eps (Gjest) | 350 | Gjest | 8.5 |
| 2015 | Buzz Rhythm Legg tilJapansk TV-program,2015, 380 eps(Ep.242, 282, 288, 357) (Gjest) | 380 | (Ep.242, 282, 288, 357) Gjest | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Legg tilJapansk TV-program,2014, 500 eps(Ep. 228, 257, 295, 351) (Gjest) | 500 | (Ep. 228, 257, 295, 351) Gjest | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi-seminar Legg tilJapansk TV-program,2013, 1 eps (Gjest) | 1 | Gjest | 0,0 |
| 2013 | Ninosan Legg tilJapansk TV-program,2013, 550 eps(Ep. 357, 419) (Gjest) | 550 | (Ep. 357, 419) Gjest | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Legg tilJapansk TV-program,2010, 460 eps(Ep. 422) (Gjest) | 460 | (Ep. 422) Gjest | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 Legg tilJapansk TV-program,2008, 600 eps(Ep. 2020 SP) (Gjest) | 600 | (Ep. 2020 SP) Gjest | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Legg tilJapansk TV-program,2008, 561 eps(Ep. 480, 514) (Gjest) | 561 | (Ep. 480, 514) Gjest | 8.5 |
| 2005 | Oshareisme Legg tilJapansk TV-program,2005, 760 eps(Ep. 708) (Gjest) | 760 | (Ep. 708) Gjest | 8.4 |
| 1994 | Mesterlærer nittini Legg tilJapansk TV-program,1994, 1 eps[Gochi] (S25E3) (Gjest) | 1 | [Gochi] (S25E3) Gjest | 0,0 |
| 1986 | MUSIKKSTASJON Legg tilJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Utøver] (Gjest) | 1328 | [Utøver] Gjest | 8.1 |
| 1964 | Musikkmesse Legg tilJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gjest) | 3000 | Gjest | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Legg tilJapansk TV-program,1951, 73 ep(Ep. 70-73) (Gjest) | 73 | (Ep. 70-73) Gjest | 7.6 |