- Navn: juni Matsumoto
- Innfødt navn: juni Matsumoto
- Også kjent som: Matsujun
- Nasjonalitet: japansk
- Kjønn: Mann
- Født: 30. august 1983
- Alder: 40
Matsumoto begynte sin karriere i underholdningsindustrien da han begynte i det japanske talentbyrået Johnny & Associates i 1996 i en alder av 12. Før debuten som sanger med Arashi i 1999 startet Matsumoto en skuespillerkarriere da han ble rollebesatt som Teddy Duchamp for scenespillet Stand by Me, som var basert på filmen med samme navn. Siden den gang har han dukket opp i en rekke dramaer og filmer, og mottatt en rekke priser og nominasjoner for rollene sine.
Drama
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu Legg tiljapansk drama,2023, 48 epTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Hovedrolle) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo hovedrolle | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara Legg tiljapansk drama,2022, 9 epsNakagoshi Chikara (Hovedrolle) | 9 | Nakagoshi Chikara hovedrolle | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan neste sesong Legg tiljapansk drama,2018, 11 epDomyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) (Gjesterolle) | elleve | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep. 1) Gjesterolle | 7.6 |
| 2018 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi sesong 2 Legg tiljapansk drama,2018, 9 epsHiroto Miyama [advokat] (Hovedrolle) | 9 | Miyama Hiroto [advokat] Hovedrolle | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi Legg tiljapansk drama,2016, 10 epHiroto Miyama (Hovedrolle) | 10 | Hiroto Miyama hovedrolle | 8.3 |
| 2014 | Shitsuren Chocolatier Legg tiljapansk drama,2014, 11 epKoyurugi Sota (Hovedrolle) | elleve | Koyurugi Sota hovedrolle | 6.8 |
| 2012 | Lucky Seven Legg tiljapansk drama,2012, 10 epTokita Shuntaro (Hovedrolle) | 10 | Tokita Shuntaro hovedrolle | 7.6 |
| 2011 | Bartender Legg tiljapansk drama,2011, 8 ep[Seg selv] (Ep. 1-2) (Gjesterolle) | 8 | [Seg selv] (Ep. 1-2) Gjesterolle | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku Legg tiljapansk drama,2010, 10 epKusunoki Taiga (Hovedrolle) | 10 | Kusunoki Taigas hovedrolle | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu kun Legg tiljapansk drama,2010, 9 eps[Kaibutsu-kuns butler] (Gjesterolle) | 9 | [Kaibutsu-kuns butler] Gjesterolle | 7.4 |
| 2009 | Smil Legg tiljapansk drama,2009, 11 epHayakawa Bito (Hovedrolle) | elleve | Hayakawa Bito hovedrolle | 7.7 |
| 2007 | Barn! Legg tiljapansk drama,2007, 11 epBan Shogo (Hovedrolle) | elleve | Ban Shogo hovedrolle | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 Legg tiljapansk drama,2007, 11 epDomyoji Tsukasa (Hovedrolle) | elleve | Domyoji Tsukasa hovedrolle | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango Legg tiljapansk drama,2005, 9 epsDomyoji Tsukasa (Hovedrolle) | 9 | Domyoji Tsukasa hovedrolle | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto Legg tiljapansk drama,2003, 10 epGoda Takeshi / 'Momo' (Hovedrolle) | 10 | Goda Takeshi / 'Momo' hovedrolle | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata Legg tiljapansk drama,2003, 9 epsShin Sawada (ep. 9) (Gjesterolle) | 9 | Sawada Shin (Ep. 9) Gjesterolle | 7.4 |
| 2002 | Gokusen Legg tiljapansk drama,2002, 12 epSawada Shin [Klasse 3-D leder] (Hovedrolle) | 12 | Sawada Shin [Klasse 3-D leder] Hovedrolle | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 Legg tiljapansk drama,2001, 9 epsKindaichi Hajime (Hovedrolle) | 9 | Kindaichi Hajime hovedrolle | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan Legg tiljapansk drama,2001, 10 ep[Seg selv] (Ep. 10) (Gjesterolle) | 10 | [Seg selv] (Ep. 10) Gjesterolle | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku no Date Legg tiljapansk drama,2000, 21 epKotarou (ep. 2) (Hovedrolle) | tjueen | Kotarou (Ep. 2) Hovedrolle | 6.0 |
| 1999 | V ingen Arashi Legg tiljapansk drama,1999, 15 ep[Han selv] (Hovedrolle) | femten | [Seg selv] Hovedrolle | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi Legg tiljapansk drama,1999, 10 ep'S' {Used Clothing Store} (ep. 10) (Hovedrolle) | 10 | 'S' {Used Clothing Store} (Ep. 10) Hovedrolle | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do Legg tiljapansk drama,1999, 17 ep (Hovedrolle) | 17 | Hovedrolle | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito Legg tiljapansk drama,1998, 12 epOhno Taku (Støtterolle) | 12 | Ohno Taku støtterolle | 8.0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki Legg tiljapansk drama,1997, 10 epMori (Hovedrolle) | 10 | Mori hovedrolle | 7.8 |
Film
| År | Tittel | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 Criminal Lawyer: The Movie Legg tiljapansk film,2021,Hiroto Miyama (Hovedrolle) | Hiroto Miyama hovedrolle | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Jubileumsturné 5×20 FILM Record of Memories Legg tiljapansk film,2021, (Hovedrolle) | Hovedrolle | 8.9 |
| 2017 | Fortelling Legg tiljapansk film,2017,Hayama Takashi (Hovedrolle) | Hayama Takashis hovedrolle | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi Livet er vanskelig, kanskje lykkelig Legg tiljapansk film,2014,Futaba Rentaro / Bon (Hovedrolle) | Futaba Rentaro / Bon Hovedrolle | 7.5 |
| 2013 | Jente på det solfylte stedet Legg tiljapansk film,2013,Okuda Kosuke (Hovedrolle) | Okuda Kosuke hovedrolle | 7.8 |
| 2008 | Hana Yori Dango-finale Legg tiljapansk film,2008,Domyoji Tsukasa (Hovedrolle) | Domyoji Tsukasa hovedrolle | 8.0 |
| 2008 | Den siste prinsessen Legg tiljapansk film,2008,Takezo (Hovedrolle) | Takezo hovedrolle | 7.0 |
| 2007 | Gule tårer Legg tiljapansk film,2007,Katsumada Yuji (Hovedrolle) | Katsumada Yuji hovedrolle | 7.0 |
| 2007 | Min søster, min kjærlighet Legg tiljapansk film,2007,Yuki Yori (Hovedrolle) | Yuki Yori hovedrolle | 6.3 |
| 2005 | Tokyo Tower Legg tiljapansk film,2005,Ohara Koji (Støtterolle) | Ohara Koji støtterolle | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi Livet er vanskelig, derfor lykkelig Legg tiljapansk film,2004,Futaba Rentaro / Bon (Hovedrolle) | Futaba Rentaro / Bon Hovedrolle | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi Livet er vanskelig uansett hvor lykkelig det er Legg tiljapansk film,2002,Futaba Rentaro / Bon (Hovedrolle) | Futaba Rentaro / Bon Hovedrolle | 7.4 |
| 1998 | Shinjuku-detektiver Legg tiljapansk film,1998,Kanzaki Kentaro (Hovedrolle) | Kanzaki Kentaro hovedrolle | 6.1 |
Spesiell
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP Legg tilJapansk spesial,2021, 1 epsHiroto Miyama (Hovedrolle) | 1 | Hiroto Miyama hovedrolle | 7.9 |
| 2019 | Eien ikke Nispa Legg tilJapansk spesial,2019, 1 epsMatsuura Takeshiro (Hovedrolle) | 1 | Matsuura Takeshiro hovedrolle | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP Legg tilJapansk spesial,2017, 1 epsMori (Støtterolle) | 1 | Mori støtterolle | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta Legg tilJapansk spesial,2013, 1 epsWataru (Hovedrolle) | 1 | Wataru hovedrolle | 7.3 |
| 2013 | Lucky Seven SP Legg tilJapansk spesial,2013, 1 epsTokita Shuntaro (Hovedrolle) | 1 | Tokita Shuntaro hovedrolle | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai Legg tilJapansk spesial,2012, 1 epsTokita Shuntaro (Bit del) | 1 | Tokita Shuntaro Bit del | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi Legg tilJapansk spesial,2010, 3 epYame Yoshio (Hovedrolle) | 3 | Yame Yoshio hovedrolle | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku Legg tilJapansk spesial,2010, 1 epsGå til Nozomu (Hovedrolle) | 1 | Gå til Nozomu Hovedrolle | 7.6 |
| 2008 | Hana Yori Dango spesialfinale Legg tilJapansk spesial,2008, 1 epsDomyoji Tsukasa (Hovedrolle) | 1 | Domyoji Tsukasa hovedrolle | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru Legg tilJapansk spesial,2008, 1 epsYamaguchi Hayato (Hovedrolle) | 1 | Yamaguchi Hayatos hovedrolle | 7.8 |
| 2006 | You Are Peace and Monogatari: 15th Anniversary Special Edition Legg tilJapansk spesial,2006, 1 epsTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Hovedrolle) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Hovedrolle | 7.1 |
| 2005 | Foreslå Legg tilJapansk spesial,2005, 1 eps{Firefighting Love} Kosuke (Hovedrolle) | 1 | {Firefighting Love} Kosukes hovedrolle | 6.7 |
| 2003 | Gokusen Spesial Legg tilJapansk spesial,2003, 1 epsShin Sawada (Hovedrolle) | 1 | Sawada Shin hovedrolle | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken Legg tilJapansk spesial,2001, 1 epsKindaichi Hajime (Hovedrolle) | 1 | Kindaichi Hajime hovedrolle | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo Legg tilJapansk spesial,1997, 1 epsKitamura Tooru (Støtterolle) | 1 | Kitamura Tooru støtterolle | 0,0 |
| 1997 | Saksmappene til forsikringsetterforsker Shigarami Taro 3 Legg tilJapansk spesial,1997, 1 epsYoneda Shunichi (Gjesterolle) | 1 | Yoneda Shunichi Gjesterolle | 6.9 |
TV-show
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Hva gjør du, Matsumoto Jun? Legg tilJapansk TV-program,2022, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.4 |
| 2021 | Lie or Truth sesong 2 Legg tilJapansk TV-program,2021, 100 eps(Ep. 23) (Gjest) | 100 | (Ep. 23) Gjest | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii Legg tilJapansk TV-program,2021, 58 eps(Ep. 45) (Gjest) | 58 | (Ep. 45) Gjest | 8.3 |
| 2020 | Banansand Legg tilJapansk TV-program,2020, 150 eps(Ep. 58) (Gjest) | 150 | (Ep. 58) Gjest | 0,0 |
| 2020 | CDTV Live! Bo! Legg tilJapansk TV-program,2020, 102 ep (Gjest) | 102 | Gjest | 8.5 |
| 2019 | ARASHI sin dagbok -Voyage- Legg tilJapansk TV-program,2019, 24 ep (Hovedvert) | 24 | Hovedvert | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo Legg tilJapansk TV-program,2019, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.6 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show Legg tilJapansk TV-program,2015, 400 eps(Ep. 242) (Gjest) | 400 | (Ep. 242) Gjest | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Legg tilJapansk TV-program,2014, 500 eps(Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Gjest) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Gjest | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi Legg tilJapansk TV-program,2013, 2 epHan selv (Hovedvert) | 2 | Selv hovedvert | 8.6 |
| 2013 | Ninosan Legg tilJapansk TV-program,2013, 550 eps(Ep. 403) (Gjest) | 550 | (Ep. 403) Gjest | 8.4 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE Legg tilJapansk TV-program,2011, 54 ep(Ep. 42) (Gjest) | 54 | (Ep. 42) Gjest | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Legg tilJapansk TV-program,2010, 460 eps (Hovedvert) | 460 | Hovedvert | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team og Yajima Beauty Salon 3 timers spesial Legg tilJapansk TV-program,2010, 1 epsHan selv (Hovedvert) | 1 | Selv hovedvert | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Første slag i 2010~ Midvinters sterkeste ess avgjørende kamp Legg tilJapansk TV-program,2010, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~ Golden Time! Ekstravagant treveis 2 timer SP~ Legg tilJapansk TV-program,2009, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 Legg tilJapansk TV-program,2009, 500 eps (Hovedvert) | 500 | Hovedvert | 9,0 |
| 2009 | A-Studio+ Legg tilJapansk TV-program,2009, 810 eps(Ep. 449) (Gjest) | 810 | (Ep. 449) Gjest | 10,0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Spesial #2 Legg tilJapansk TV-program,2009, 1 eps (Hovedvert) | 1 | Hovedvert | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 Legg tilJapansk TV-program,2008, 600 eps(Ep. 157*, 195, 403*) (Gjest) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Gjest | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Legg tilJapansk TV-program,2008, 561 eps (Hovedvert) | 561 | Hovedvert | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan Legg tilJapansk TV-program,2008, 211 ep (Hovedvert) | 211 | Hovedvert | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Returner) Bangai-høne: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko i N.Y. Legg tilJapansk TV-program,2007, 1 epsDomyoji Tsukasa (Hovedvert) | 1 | Domyoji Tsukasa hovedvert | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun Legg tilJapansk TV-program,2006, 178 ep (Hovedvert) | 178 | Hovedvert | 8.5 |
| 2006 | Shonen Club Premium Legg tilJapansk TV-program,2006, 156 ep(2008.02.17; 2009.01.18) (Gjest) | 156 | (2008.02.17; 2009.01.18) Gjest | 7.8 |
| 2005 | J-Melo Legg tilJapansk TV-program,2005, 576 eps (Gjest) | 576 | Gjest | 0,0 |
| 2005 | G nei Arashi Legg tilJapansk TV-program,2005, 51 eps (Hovedvert) | 51 | Hovedvert | 8.4 |
| 2005 | Oshareisme Legg tilJapansk TV-program,2005, 760 eps(Ep. 97) (Gjest) | 760 | (Ep. 97) Gjest | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi Legg tilJapansk TV-program,2005, 125 eps (Vanlig medlem) | 125 | Vanlig medlem | 8.2 |
| 2004 | Tensai! Legg tilJapansk TV-program,2004, 577 ep (Gjest) | 577 | Gjest | 9.1 |
| 2003 | D nei Arashi Legg tilJapansk TV-program,2003, 116 eps (Hovedvert) | 116 | Hovedvert | 8.2 |
| 2002 | C nei Arashi Legg tilJapansk TV-program,2002, 51 eps (Hovedvert) | 51 | Hovedvert | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J Legg tilJapansk TV-program,1998, 55 ep (Vanlig medlem) | 55 | Vanlig medlem | 7.8 |
| nitten nittiseks | Utaban Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 658 eps (Gjest) | 658 | Gjest | 8.7 |
| nitten nittiseks | Kongens brunsj Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 1214 ep(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Gjest) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Gjest | 0,0 |
| 1994 | Hei! Hei! Hei! Musikkmester Legg tilJapansk TV-program,1994, 745 eps (Gjest) | 745 | Gjest | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II Legg tilJapansk TV-program,1994, 0 eps (Gjest) | 0 | Gjest | 0,0 |
| 1993 | TELLE NED TV Legg tilJapansk TV-program,1993, 1300 eps (Gjest) | 1300 | Gjest | 7.6 |
| 1992 | Music Station Super Live Legg tilJapansk TV-program,1992, 28 ep (Gjest) | 28 | Gjest | 8.8 |
| 1986 | MUSIKKSTASJON Legg tilJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Utøver] (Gjest) | 1328 | [Utøver] Gjest | 8.1 |
| 1976 | Tetsukos rom Legg tilJapansk TV-program,1976, 1854 ep(10. mai 2011) (Gjest) | 1854 | (10. mai 2011) Gjest | 0,0 |
| 1964 | Musikkmesse Legg tilJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gjest) | 3000 | Gjest | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Legg tilJapansk TV-program,1951, 73 ep[Shirogumi-kaptein] (Ep. 61-65) | [Supporter] (Ep. 47) (Hovedvert) | 73 | [Shirogumi-kaptein] (Ep. 61-65) |. [Supporter] (Ep. 47) Hovedvert | 7.6 |