- Navn: Yui Aragaki
- Innfødt navn: Yui Aragaki
- Nasjonalitet: japansk
- Kjønn: Hunn
- Født: 11. juni 1988
- Alder: 35
Hun er spesielt anerkjent for sitt hyggelige ansikt og filmprosjektene sine.
Aragakis karriere startet da søsteren hennes meldte seg frivillig til å sende inn en audition-profil for henne etter å ha blitt informert om at juniormotemagasinet nicola leter etter et nytt ansikt. Aragaki vant Grand Prix og ble offisielt en eksklusiv modell for magasinet eller en nicomo. I 2001 ga hennes andre nicomo Ayako Enamoto kallenavnet hennes Gakky.
Aragaki utvidet sin modellkarriere til dyptrykk i 2004. Hun dukket også opp på variasjonsshow og reklamefilmer, reklamefilmene hennes for Pocky var de mest populære. Et år senere ble hun offisielt uteksaminert fra magasinet og spilte deretter i TBS-dramaet Dragon Zakura sammen med andre japanske idol, Tomohisa Yamashita og skuespillerinnen Masami Nagasawa, og markerte hennes gjennombrudd i showbransjen. Siden den gang har Aragaki blitt rollebesetning i forskjellige dramaer som Gal Circle og My Boss, My Hero. Til tross for at hun ble uteksaminert fra 'nicola', dukker hun fortsatt opp i magasinet av og til. Hun har for tiden rekorden for å ha vist seg flest ganger som coverjenta.
I 2007 spilte hun hovedrollen i Waruboro med Shota Matsuda og Yuu Shirota. Etterpå ble hun rollebesatt sammen med Hiroshi Tachi og Shigeaki Kato i TBS' sommerdrama, Papa to Musume no Nanokakan der Aragaki spiller en videregående elev som utveksler kropp med faren sin, en middelaldrende lønnsmann.
Aragaki ble også rollebesatt i filmen Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), med Ryuhei Matsuda. Senere samme år dukket hun opp i det tragiske dramaet Koizora med Haruma Miura som vant Aragaki hennes første skuespillerpris.
Utenfor skuespill ga hun også ut sitt første album, Sora, og singelen himmelske dager, en sang fra Koizora.
I 2007 spilte hun hovedrollen i tre filmer og et drama og spilte inn et debutalbum. Men hun ble syk av jobbrelatert stress.
Til dags dato har Aragaki vunnet fem nykommerpriser for filmene Waruboro, Tokyo Serendipity og Koizora/Sky of Love. Hennes femte pris var til ære for rollen hennes i filmen Sky of Love med en inntekt på 3,6 milliarder ¥.
Memories, temasangen til Tokyo Serendipity, ble inkludert i debutalbumet hennes. Hun fremførte henne også på Budokan.
Hun ga også ut to singler i 2008, Make My Day og Akai Ito. Make My Day ble brukt i NHK-dramaet Hachi-One Driver, mens Akai Ito er et cover av en sang skrevet og fremført av Kobukuro under deres indie-dager, til minne om duoens tiårsjubileum i den japanske musikkindustrien.
I august 2008 spilte Aragaki intern Megumi Shiraishi i det medisinske dramaet Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei, med Tomohisa Yamashita og Erika Toda. Samtidig laget hun filmen Fure Fure Shojo. Hun dukket også opp i Ballad, med Tsuyoshi Kusanagi, som en føydal prinsesse. Hun ga ut sin femte singel PIECE i februar 2009.
Aragaki er også vertskap for GIRLS LOCKS!, en del av det japanske radioprogrammet, SCHOOL OF LOCKS!, sammen med andre U-20 idoler Maki Horikita, Chiaki Kuriyama og Nana Eikura. Hun jobber også som stemmeskuespiller.
I 2021 giftet Aragaki seg med sangeren, låtskriveren og skuespilleren Gen Hoshino, hennes medstjerne i TV-serien Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Drama
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Legg tiljapansk drama,2023, 11 epHayata Seiko (Hovedrolle) | elleve | Hayata Seikos hovedrolle | 7.8 |
| 2023 | Gjerde Legg tiljapansk drama,2023, 5 epShiroma Kaoru (Støtterolle) | 5 | Shiroma Kaoru støtterolle | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin Legg tiljapansk drama,2022, 48 epJa (Støtterolle) | 48 | Yae støtterolle | 8.0 |
| 2021 | Dragon Zakura sesong 2 Legg tiljapansk drama,2021, 10 epKosaka Yoshino (ep. 10) (Gjesterolle) | 10 | Kosaka Yoshino (Ep. 10) Gjesterolle | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho Legg tiljapansk drama,2020, 7 epsObika Sachiko (Støtterolle) | 7 | Obika Sachiko støtterolle | 7.8 |
| 2018 | Kemono fra Narenai Watashitachi Legg tiljapansk drama,2018, 10 epShinkai Akira (Hovedrolle) | 10 | Shinkai Akira hovedrolle | 7.6 |
| 2017 | Code Blue sesong 3 Legg tiljapansk drama,2017, 10 epShiraishi Megumi (Hovedrolle) | 10 | Shiraishi Megumi hovedrolle | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu Legg tiljapansk drama,2016, 11 epMikuri Moriyama (Hovedrolle) | elleve | Moriyama Mikuri hovedrolle | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku Legg tiljapansk drama,2015, 10 epOkitegami Kyoko (Hovedrolle) | 10 | Okitegami Kyoko hovedrolle | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan Legg tiljapansk drama,2014, 10 epHayashi Iruma (ep. 8–10) (Gjesterolle) | 10 | Hayashi Iruma (Ep. 8-10) Gjesterolle | 7.6 |
| 2013 | Juridisk høy 2 Legg tiljapansk drama,2013, 10 epMayuzumi Machiko (Hovedrolle) | 10 | Mayuzumi Machiko hovedrolle | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu Legg tiljapansk drama,2013, 11 epInaba Rika (Hovedrolle) | elleve | Inaba Rika hovedrolle | 8.1 |
| 2012 | Lovlig høy Legg tiljapansk drama,2012, 11 epMayuzumi Machiko (Hovedrolle) | elleve | Mayuzumi Machiko hovedrolle | 8.1 |
| 2011 | Zenkai jente Legg tiljapansk drama,2011, 11 epAyukawa Wakaba (Hovedrolle) | elleve | Ayukawa Wakaba hovedrolle | 7.6 |
| 2010 | Englebank Legg tiljapansk drama,2010, 8 epFujikawa Karin (Ep. 1) (Gjesterolle) | 8 | Fujikawa Karin (Ep. 1) Gjesterolle | 6.5 |
| 2010 | Code Blue sesong 2 Legg tiljapansk drama,2010, 11 epShiraishi Megumi (Hovedrolle) | elleve | Shiraishi Megumi hovedrolle | 8.3 |
| 2009 | Smil Legg tiljapansk drama,2009, 11 epMishima Hana (Hovedrolle) | elleve | Mishima Hana hovedrolle | 7.7 |
| 2008 | Kode blå Legg tiljapansk drama,2008, 11 epShiraishi Megumi (Hovedrolle) | elleve | Shiraishi Megumi hovedrolle | 8.1 |
| 2007 | Pappa til Musume no Nanokakan Legg tiljapansk drama,2007, 7 epsKawahara Koume (Hovedrolle) | 7 | Kawahara Koume hovedrolle | 7.6 |
| 2006 | Min sjef, min helt Legg tiljapansk drama,2006, 10 epUmemura Hikari (Støtterolle) | 10 | Umemura Hikari støtterolle | 8.1 |
| 2006 | Galcir Legg tiljapansk drama,2006, 11 epNagisa (Hovedrolle) | elleve | Nagisa hovedrolle | 6.9 |
| 2005 | Dragon Zakura Legg tiljapansk drama,2005, 11 epKosaka Yoshino (Hovedrolle) | elleve | Kosaka Yoshinos hovedrolle | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya Legg tiljapansk drama,2005, 12 epMor (Hovedrolle) | 12 | Ema hovedrolle | 7.1 |
Film
| År | Tittel | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki Legg tiljapansk film,2024,Kodai Makio (Hovedrolle) | Kodai Makios hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku Legg tiljapansk film,2023,Kiryu Natsuki (Hovedrolle) | Kiryu Natsuki hovedrolle | 7.9 |
| 2022 | Spøkelsesbok Legg tiljapansk film,2022,Hayama Yoko (Støtterolle) | Hayama Yoko støtterolle | 7.7 |
| 2018 | Code Blue: The Movie Legg tiljapansk film,2018,Shiraishi Megumi (Hovedrolle) | Shiraishi Megumi hovedrolle | 8.3 |
| 2017 | Blande Legg tiljapansk film,2017,Tomita Tamako (Hovedrolle) | Tomita Tamako hovedrolle | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Recovery of Our Future Legg tiljapansk film,2015,Iruma Hayashi (Hovedrolle) | Iruma Hayashi hovedrolle | 7.5 |
| 2015 | Ha en sang på leppene dine Legg tiljapansk film,2015,Kashiwagi Yuri (Hovedrolle) | Kashiwagi Yuri hovedrolle | 8.0 |
| 2014 | Twilight: Saya i Sasara Legg tiljapansk film,2014,jeg er (Hovedrolle) | Jeg spiller roller | 7.6 |
| 2012 | The Wings of the Kirin Legg tiljapansk film,2012,Nakahara Kaori (Støtterolle) | Nakahara Kaori støtterolle | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki Legg tiljapansk film,2010,Hirasawa Sae (Hovedrolle) | Hirasawa Sae hovedrolle | 7.4 |
| 2009 | Ballade Legg tiljapansk film,2009,Prinsesse Ren (Hovedrolle) | Prinsesse Ren hovedrolle | 7.2 |
| 2008 | Cheer Cheer Cheer! Legg tiljapansk film,2008,Momoyama Momoko (Hovedrolle) | Momoyama Momoko hovedrolle | 7.2 |
| 2007 | Sky av kjærlighet Legg tiljapansk film,2007,Takk Mika (Hovedrolle) | Tahara Mika hovedrolle | 8.1 |
| 2007 | Waruboro Legg tiljapansk film,2007,Yamada (Hovedrolle) | Yamadas hovedrolle | 6.8 |
| 2007 | Tokyo Serendipity Legg tiljapansk film,2007,Aoki Yui (Hovedrolle) | Aoki Yui hovedrolle | 6.8 |
Spesiell
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen Legg tilJapansk spesial,2023, 1 epsHayata Seiko (Støtterolle) | 1 | Hayata Seiko støtterolle | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui! Legg tilJapansk spesial,2021, 1 epsMikuri Moriyama (Hovedrolle) | 1 | Moriyama Mikuri hovedrolle | 8.2 |
| 2018 | Code Blue Mou Hitotsu no Senjou Legg tilJapansk spesial,2018, 1 epsShiraishi Megumi (Hovedrolle) | 1 | Shiraishi Megumi hovedrolle | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma Legg tilJapansk spesial,2017, 2 epMatsushita Masako (Hovedrolle) | 2 | Matsushita Masako hovedrolle | 7.5 |
| 2014 | Legal High SP 2 Legg tilJapansk spesial,2014, 1 epsMayuzumi Machiko (Hovedrolle) | 1 | Mayuzumi Machiko hovedrolle | 7.9 |
| 2013 | Juridisk Høy SP Legg tilJapansk spesial,2013, 1 epsMayuzumi Machiko (Hovedrolle) | 1 | Mayuzumi Machiko hovedrolle | 8.0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai Legg tilJapansk spesial,2012, 1 epsHanazono Erika (Hovedrolle) | 1 | Hanazono Erika Hovedrolle | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 Legg tilJapansk spesial,2011, 1 epsÅ ha Akane (Hovedrolle) | 1 | Jeg pleier Akane Hovedrolle | 7.1 |
| 2009 | Code Blue Special Legg tilJapansk spesial,2009, 1 epsShiraishi Megumi (Hovedrolle) | 1 | Shiraishi Megumi hovedrolle | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi Legg tilJapansk spesial,2006, 1 epsKawamura Yukari (Hovedrolle) | 1 | Kawamura Yukari hovedrolle | 0,0 |
| 2006 | Ekte kjærlighet Legg tilJapansk spesial,2006, 1 epsAsou Natsumi (Hovedrolle) | 1 | Asou Natsumi hovedrolle | 6.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki Legg tilJapansk spesial,2005, 3 epKoshiji Fubuki [barn] (ep. 2) (Støtterolle) | 3 | Koshiji Fubuki [Barn] (Ep. 2) Støtterolle | 6.0 |
TV-show
| År | Tittel | # | Rolle | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi Legg tilJapansk TV-program,2021, 100 eps(Ep. 33) (Gjest) | 100 | (Ep. 33) Gjest | 0,0 |
| 2015 | Elsker musikk Legg tilJapansk TV-program,2015, 350 eps (Gjest) | 350 | Gjest | 8.5 |
| 2015 | Itadaki Høydehopp Legg tilJapansk TV-program,2015, 396 ep(Ep. 129-131) (Gjest) | 396 | (Ep. 129-131) Gjest | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japan Legg tilJapansk TV-program,2014, 265 ep(Ep. 134) (Gjest) | 265 | (Ep. 134) Gjest | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai Legg tilJapansk TV-program,2014, 500 eps(Ep. 59, 105, 154, 259) (Gjest) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Gjest | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Variety Monitoring Legg tilJapansk TV-program,2012, 400 eps(Ep. 93, 132, 249) (Gjest) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Gjest | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi Legg tilJapansk TV-program,2012, 561 eps(Ep. 272) (Gjest) | 561 | (Ep. 272) Gjest | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE Legg tilJapansk TV-program,2011, 54 ep(Ep. 42) (Gjest) | 54 | (Ep. 42) Gjest | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare Legg tilJapansk TV-program,2010, 460 eps(Ep. 215, 242) (Gjest) | 460 | (Ep. 215, 242) Gjest | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Første slag i 2010~ Midvinters sterkeste ess avgjørende kamp Legg tilJapansk TV-program,2010, 1 eps (Gjest) | 1 | Gjest | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 Legg tilJapansk TV-program,2008, 600 eps(Ep. 78, 130, 231, 265, 313) (Gjest) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Gjest | 8.3 |
| 2008 | Mot Arashi Legg tilJapansk TV-program,2008, 561 eps(Ep. 82, 148, 403, 415, 450) (Gjest) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Gjest | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan Legg tilJapansk TV-program,2008, 211 ep(Ep. 47, 100, 123) (Gjest) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Gjest | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic Legg tilJapansk TV-program,2004, 56 eps (Gjest) | 56 | Gjest | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku Legg tilJapansk TV-program,1998, 1236 ep(Ep. 611) {15. august 2010} (Gjest) | 1236 | (Ep. 611) {15. august 2010} Gjest | 8.0 |
| nitten nittiseks | Kongens brunsj Legg tilJapansk TV-program,nitten nittiseks, 1214 ep(20090411, 0620, 0905) (Gjest) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Gjest | 0,0 |
| 1994 | Mesterlærer nittini Legg tilJapansk TV-program,1994, 1 eps[Gochi] (S12E25, S15E23) (Gjest) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Gjest | 0,0 |
| 1986 | MUSIKKSTASJON Legg tilJapansk TV-program,1986, 1328 ep[Utøver] (Gjest) | 1328 | [Utøver] Gjest | 8.1 |
| 1964 | Musikkmesse Legg tilJapansk TV-program,1964, 3000 eps (Gjest) | 3000 | Gjest | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen Legg tilJapansk TV-program,1951, 73 ep[Dommer] (Ep. 58, 67) (Gjest) | 73 | [Dommer] (Ep. 58, 67) Gjest | 7.6 |